27 septembre 2009
Cadel Evans Champion Monde Cyclisme
Cadel Evans
Australie
Champion du Monde sur route
Le champion australien, l'un des meilleurs coureur cycliste du monde dans ls courses par étapes [Giro, Tour de France, Vuelta] est le nouveau Champion du Monde sur route, ce jour à Mendrisio (Suisse), Cadel Evans s'est imposé dans une course d'un jour, démontrant à nouveau ses talents de grimpeur, pour une fois d'attaquant!
Tour de France 2009
Ils sont 6 coureurs australiens dont Cadel Evans qui ambitionne une nouvelle fois de gagner à Paris, Michael Rogers avec l'étiquette d'éternel espoir, Mark Renshaw, un très bon sprinter mais aussi "poisson pilote" de Mark Cavendish, Stuart O'Grady, l'ancien Maillot Vert...
Les coureurs, les équipes, des résultats : coureurs-engages.html
Les étapes, le parcours, des résultats : tour-de-france-2009-le-parcours.html
| 8 | Lancaster Brett Daniel | Aus | Cervelo Test Team (Ctt) |
| 11 | Evans Cadel Champion du monde 2009 | Aus | Silence - Lotto (Sil) |
| 14 | Lloyd Matthew | Aus | Silence - Lotto (Sil) |
| 35 | O'Grady Stuart | Aus | Team Saxo Bank (Sax) |
| 78 | Renshaw Mark | Aus | Team Columbia - Htc (Thr) |
| 79 | Rogers Michael | Aus | Team Columbia - Htc (Thr) |
21:26 Publié dans Actualités, Loisirs, Monde, Sport, Voyage | Lien permanent | Commentaires (20) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : champion, monde, coureurs, maillot, sprinter, éternel, espoir |
26 juillet 2009
Tour de France 2009 : les coureurs engagés
Coureurs engagés
Tour de France 2009
Vous retrouverez dans cette note l'énumération de la liste des coureurs retenus qui prennent part au 96ème Tour de France [2009].
Le parcours : tour-de-france-2009-le-parcours.html
Mis à part les numéros de dossards et les noms, apparaissent les nationalités des coureurs cyclistes, le nom de l'équipe et son abrégé entre parenthèses sous forme de sigle.
Cette information vous la retrouverez, ventilée par équipes : tour-de-france-2009-les-equipes.html
Fin du Tour de France sur les Champs-Elysées à Paris le 26 juillet 2009.
| 1 | Sastre Carlos | Esp | Cervelo Test Team (Ctt) |
| 2 | Cuesta Inigo | Esp | |
| 3 | Gomez Marchante Jose Angel | Esp | |
| 4 | Gustov Volodymir | Ukr | |
| 5 | Haussler Heinrich | Ger | |
| 6 | Hushovd Thor Maillot Vert à Paris | Nor | |
| 7 | Klier Andreas | Ger | |
| 8 | Lancaster Brett Daniel | Aus | |
| 9 | Roulston Hayden | Nzl | |
| 11 | Evans Cadel | Aus | Silence - Lotto (Sil) |
| 12 | Delage Mickaël | Fra | |
| 13 | Lang Sebastian | Ger | |
| 14 | Lloyd Matthew | Aus | |
| 15 | Scheirlinckx Staf | Bel | |
| 16 | Van Avermaet Greg | Bel | |
| 17 | Van Den Broeck Jurgen | Bel | |
| 18 | Van Summeren Johan | Bel | |
| 19 | Wegelius Charles | Gbr | |
| 21 | Contador Alberto Maillot Jaune à Paris | Esp | Astana (Ast) |
| 22 | Armstrong Lance 3ème à Paris | Usa | |
| 23 | Klöden Andréas | Ger | |
| 24 | Leipheimer Levi Non partant 13 ème étape | Usa | |
| 25 | Muravyev Dmitriy | Kaz | |
| 26 | Paulinho Sergio | Por | |
| 27 | Popovych Yaroslav | Ukr | |
| 28 | Rast Gregory | Sui | |
| 29 | Zubeldia Haimar | Esp | |
| 31 | Schleck Andy 2ème à Paris Maillot Blanc Meilleur Jeune à Paris | Lux | Team Saxo Bank (Sax) |
| 32 | Arvesen Kurt-Asle Non partant 11ème étape | Nor | |
| 33 | Cancellara Fabian | Sui | |
| 34 | Larsson Gustav | Swe | |
| 35 | O'Grady Stuart | Aus | |
| 36 | Schleck Frank | Lux | |
| 37 | Sorensen Chris | Den | |
| 38 | Sorensen Nicki | Den | |
| 39 | Voigt Jens Abandon 16ème étape | Ger | |
| 41 | Menchov Denis | Rus | Rabobank (Rab) |
| 42 | Clement Stef | Ned | |
| 43 | Flecha Juan Antonio | Esp | |
| 44 | Freire Oscar | Esp | |
| 45 | Garate Juan Manuel | Esp | |
| 46 | Gesink Robert abandon soir 5ème étape | Ned | |
| 47 | Niermann Grischa | Ger | |
| 48 | Posthuma Joost | Ned | |
| 49 | Ten Dam Laurens | Ned | |
| 51 | Vande Velde Christian | Usa | Garmin - Slipstream (Grm) |
| 52 | Dean Julian | Nzl | |
| 53 | Farrar Tyler | Usa | |
| 54 | Hesjedal Ryder | Can | |
| 55 | Maaskant Martijn | Ned | |
| 56 | Millar David | Gbr | |
| 57 | Pate Danny | Usa | |
| 58 | Wiggins Bradley | Gbr | |
| 59 | Zabriskie David | Usa | |
| 61 | Astarloza Mikel | Esp | Euskaltel - Euskadi (Eus) |
| 62 | Anton Igor | Esp | |
| 63 | Fernandez Koldo Hors délais 8ème étape | Esp | |
| 64 | Martinez Egoi | Esp | |
| 65 | Oroz Juan José | Esp | |
| 66 | Perez Lezaun Alan Hors délais 19ème étape | Esp | |
| 67 | Perez Moreno Ruben | Esp | |
| 68 | Txurruka Amets Hors délais 19ème étape | Esp | |
| 69 | Verdugo Gorka | Esp | |
| 71 | Cavendish Mark 2ème à Paris marseille-la-grande-motte.html | Gbr | Team Columbia - Htc (Thr) |
| 72 | Eisel Bernhard | Aut | |
| 73 | Grabsch Bert | Ger | |
| 74 | Hincapie George | Usa | |
| 75 | Kirchen Kim | Lux | |
| 76 | Martin Tony | Ger | |
| 77 | Monfort Maxime | Bel | |
| 78 | Renshaw Mark | Aus | |
| 79 | Rogers Michael | Aus | |
| 81 | Efimkin Vladimir | Rus | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 82 | Arrieta Jose Luis | Esp | |
| 83 | Dessel Cyril Abandon 17ème étape | Fra | |
| 84 | Dupont Hubert | Fra | |
| 85 | Goubert Stephane | Fra | |
| 86 | Mondory Lloyd | Fra | |
| 87 | Nocentini Rinaldo | Ita | |
| 88 | Riblon Christophe | Fra | |
| 89 | Roche Nicolas | Irl | |
| 91 | Pellizotti Franco Super-Combattif Maillot à Pois à Paris | Ita | Liquigas (Liq) |
| 92 | Bennati Daniele | Ita | |
| 93 | Kreuziger Roman | Cze | |
| 94 | Kuschynski Aleksandr | Blr | |
| 95 | Nibali Vincenzo | Ita | |
| 96 | Sabatini Fabio | Ita | |
| 97 | Vandborg Brian | Den | |
| 98 | Vanotti Alessandro | Ita | |
| 99 | Willems Frederik | Bel | |
| 101 | Casar Sandy | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 102 | Coppel Jérôme Abandon 12ème étape | Fra | |
| 103 | Geslin Anthony | Fra | |
| 104 | Hutarovich Yauheni | Blr | |
| 105 | Joly Sébastien Abandon 7ème étape | Fra | |
| 106 | Le Mevel Christophe | Fra | |
| 107 | Roy Jérémy | Fra | |
| 108 | Vaugrenard Benoît | Fra | |
| 109 | Veikkanen Jussi | Fin | |
| 111 | Pereiro Sio Oscar Abandon 8ème étape | Esp | Caisse D'Epargne (Gce) |
| 112 | Arroyo David | Esp | |
| 113 | Faria Da Costa Rui Alberto Non partant 12ème étape | Por | |
| 114 | Coyot Arnaud | Fra | |
| 115 | Gutierrez José Ivan | Esp | |
| 116 | Pasamontes Luis | Esp | |
| 117 | Rojas Jose Joaquin | Esp | |
| 118 | Sanchez Luis-Leon | Esp | |
| 119 | Uran Rigoberto | Col | |
| 121 | Moncoutie David | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 122 | Auge Stéphane | Fra | |
| 123 | Dumoulin Samuel | Fra | |
| 124 | Duque Leonardo | Col | |
| 125 | Fernandez Bingen | Esp | |
| 126 | Kern Christophe | Fra | |
| 127 | Minard Sébastien | Fra | |
| 128 | Moinard Amaël | Fra | |
| 129 | Pauriol Rémi | Fra | |
| 131 | Ballan Alessandro | Ita | Lampre - N.G.C (Lam) |
| 132 | Bandiera Marco | Ita | |
| 133 | Bruseghin Marzio | Ita | |
| 134 | Furlan Angelo Abandon 12ème étape | Ita | |
| 135 | Loosli David | Sui | |
| 136 | Righi Daniele | Ita | |
| 137 | Santambrogio Mauro | Ita | |
| 138 | Sapa Marcin | Pol | |
| 139 | Spilak Simon | Slo | |
| 141 | Voeckler Thomas | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 142 | Arashiro Yukiya | Jpn | |
| 143 | Bonnet William | Fra | |
| 144 | Fedrigo Pierrick | Fra | |
| 145 | Haddou Saïd | Fra | |
| 146 | Lefevre Laurent | Fra | |
| 147 | Pichot Alexandre | Fra | |
| 148 | Rolland Pierre | Fra | |
| 149 | Trofimov Yury | Rus | |
| 151 | Chavanel Sylvain | Fra | Quick Step (Qst) |
| 152 | Barredo Carlos | Esp | |
| 153 | Boonen Tom Non partant 15ème étape | Bel | |
| 154 | De Jongh Steven | Ned | |
| 155 | Devolder Stijn | Bel | |
| 156 | Pineau Jérôme | Fra | |
| 157 | Rosseler Sébastien | Bel | |
| 158 | Tosatto Matteo | Ita | |
| 159 | Van De Walle Jurgen abandon, départ 3ème étape | Bel | |
| 161 | Karpets Vladimir | Rus | Team Katusha (Kat) |
| 162 | Botcharov Alexandre | Rus | |
| 163 | Horrach Joan | Esp | |
| 164 | Ignatiev Mikhail | Rus | |
| 165 | Ivanov Serguei | Rus | |
| 166 | Napolitano Danilo Hors délais 9ème étape | Ita | |
| 167 | Pozzato Filippo | Ita | |
| 168 | Trussov Nicolaï | Rus | |
| 169 | Vandenbergh Styn | Bel | |
| 171 | Moreau Christophe | Fra | Agritubel (Agr) |
| 172 | Bouet Maxime | Fra | |
| 173 | Calzati Sylvain | Fra | |
| 174 | Feillu Brice | Fra | |
| 175 | Feillu Romain Abandon 12ème étape | Fra | |
| 176 | Gonzalo Ramirez Eduardo Abandon 8ème étape | Esp | |
| 177 | Le Lay David Abandon 8ème étape | Fra | |
| 178 | Lequatre Geoffroy | Fra | |
| 179 | Vogondy Nicolas | Fra | |
| 181 | Gerdemann Linus | Ger | Team Milram (Mrm) |
| 182 | Ciolek Gerald | Ger | |
| 183 | Fothen Markus | Ger | |
| 184 | Fröhlinger Johannes | Ger | |
| 185 | Knees Christian | Ger | |
| 186 | Terpstra Niki | Ned | |
| 187 | Velits Peter | Svk | |
| 188 | Wegmann Fabian | Ger | |
| 189 | Wrolich Peter Non partant 13ème étape | Aut | |
| 191 | Lemoine Cyril | Fra | Skil-Shimano (Sks) |
| 192 | Beppu Fumiyuki | Jpn | |
| 193 | De Kort Koen | Ned | |
| 194 | Geschke Simon | Ger | |
| 195 | Hivert Jonathan | Fra | |
| 196 | Hupond Thierry | Fra | |
| 197 | Rooijakkers Piet abandon étape 4 | Ned | |
| 198 | Timmer Albert | Ned | |
| 199 | Van Hummel Kenny Robert Abandon 17ème étape | Ned |
|
11:05 Publié dans Actualités, Loisirs, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, coureurs, cyclistes, sigle |
20 juillet 2009
Tour de France 2009
17:26 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, liens, coureurs, équipes |
17 juillet 2009
Colmar - Besançon
Colmar - Besançon
Tour de France
Comment les organismes des coureurs auront-ils gérés l'étape Vittel - Colmar,
et la météo de ce jour ? Toujours de la pluie, du froid...
14ème étape de la plaine d'Alsace vers Besançon...
Spectatrice tuée sur la route du tour près de Mulhouse, suite à un accident de moto...c'est triste et "con" !
Après le snipeur de l'étape de Vittel [2 coureurs touchés par du plomb, dont Freire]...espérons de la chance !
Les coureurs, les équipes, des résultats : coureurs-engages.html
Les étapes, le parcours, des résultats : tour-de-france-2009-le-parcours.html
Serguei Ivanov, le russe de l'équipe Katusha, est sorti d'un groupe de 12 coureurs et s'impose seul à Besançon.

19:23 Publié dans Actualités, Loisirs, Sport | Lien permanent | Commentaires (1) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, étape, coureurs, alsace |
France Tour de France 2009
France
Tour de France 2009
Parlez nous des coureurs français qui participent au Tour de France 2009
Les français sont les plus nombreux, ils sont 42 coureurs à prendre le départ de la Grande Boucle 2009...Nous ne ferons pas de présentations de ces athlètes pour l'instant, les visiteurs connaissent peut-être mieux les cyclistes de leur région géographique.
Si vous transmettez une présentation d'un coureur cycliste français à l'adresse email : ritayrichard@orange.fr, nous éditerons votre texte, sinon nous lirons votre commentaire ou plus simplement, "belle visite et bonne lecture, Merci et à bientôt".
Editons cette note tous les jours, pour présenter les coureurs français
Vous trouverez des liens vers les sites ou les blogs des coureurs français, des liens vers des victoires d'étapes....
Si vous avez des liens concernant les coureurs non informés, merci de nous les transmettre !
Tous les coureurs au départ : coureurs-engages.html
Les étapes : tour-de-france-2009-le-parcours.html
| 12 | Delage Mickaël | Fra | Silence - Lotto (Sil) |
| 83 | Dessel Cyril | Fra | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 84 | Dupont Hubert | Fra | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 85 | Goubert Stephane | Fra | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 86 | Mondory Lloyd | Fra | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 88 | Riblon Christophe | Fra | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 101 | Casar Sandy | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 102 | Coppel Jérôme Abandon 12ème étape | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 103 | Geslin Anthony | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 105 | Joly Sébastien abandon 7ème étape | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 106
| Le Mevel Christophe | Fra
| Francaise Des Jeux
(Fdj) |
| 107 | Roy Jérémy | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 108 | Vaugrenard Benoît | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 114 | Coyot Arnaud | Fra | Caisse D'Epargne (Gce) |
| 121 | Moncoutie David | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 122 | Auge Stéphane | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 123 | Dumoulin Samuel | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 126 | Kern Christophe | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 127 | Minard Sébastien | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 128 | Moinard Amaël | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 129 | Pauriol Rémi | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 141 | Voeckler Thomas Victoire ! | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 143 | Bonnet William | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 144 | Fedrigo Pierrick Victoire ! | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 145 | Haddou Saïd | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 146 | Lefevre Laurent | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 147 | Pichot Alexandre | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 148 | Rolland Pierre | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 151 | Chavanel Sylvain | Fra | Quick Step (Qst) |
| 156 | Pineau Jérôme | Fra | Quick Step (Qst) |
| 171 | Moreau Christophe | Fra | Agritubel (Agr) |
| 172 | Bouet Maxime | Fra | Agritubel (Agr) |
| 173 | Calzati Sylvain | Fra | Agritubel (Agr) |
| 174 | Feillu Brice Victoire ! | Fra | Agritubel (Agr) |
| 175 | Feillu Romain Abandon 12ème étape | Fra | Agritubel (Agr) |
| 177 | Le Lay David abandon 8ème étape | Fra | Agritubel (Agr) |
| 178 | Lequatre Geoffroy | Fra | Agritubel (Agr) |
| 179 | Vogondy Nicolas | Fra | Agritubel (Agr) |
| 191 | Lemoine Cyril | Fra | Skil-Shimano (Sks) |
| 195 | Hivert Jonathan | Fra | Skil-Shimano (Sks) |
| 196 | Hupond Thierry | Fra | Skil-Shimano (Sks) |
19:19 Publié dans Actualités, Loisirs, Sport | Lien permanent | Commentaires (7) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, français, cyclistes, coureurs |
Ukraine Tour de France 2009
Ukraine
Tour de France 2009
Les coureurs ukrainiens sont présents, se montrent...comme bon nombre de cyclistes de l'Europ de l'est.
Les coureurs, les équipes, des résultats : coureurs-engages.html
Les étapes, le parcours, des résultats : tour-de-france-2009-le-parcours.html
| 4 | Gustov Volodymir | Ukr | Cervelo Test Team (Ctt) |
| 27 | Popovych Yaroslav | Ukr | Astana (Ast) |
09:26 Publié dans Actualités, Loisirs, Monde, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, équipes, coureurs, résultats |
Russie Tour de France 2009
Russie
Tour de France 2009
Les coureurs russes ne sont pas vraiment des inconnus, notons l'équipe Katusha avec l'ex espoir Karpets...et notre français, Vladimir Efimkin.
Les coureurs engagés, les équipes, des résultats : coureurs-engages.html
Les étapes, le parcours, des résultats : tour-de-france-2009-le-parcours.html
| 41 | Menchov Denis | Rus | Rabobank (Rab) |
| 81 | Efimkin Vladimir | Rus | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 149 | Trofimov Yury | Rus | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 161 | Karpets Vladimir | Rus | Team Katusha (Kat) |
| 162 | Botcharov Alexandre | Rus | Team Katusha (Kat) |
| 164 | Ignatiev Mikhail | Rus | Team Katusha (Kat) |
| 165 | Ivanov Serguei | Rus | Team Katusha (Kat) |
| 168 | Trussov Nicolaï | Rus | Team Katusha (Kat) |
09:21 Publié dans Actualités, Loisirs, Monde, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, coureurs, équipe, efimkin |
Etats Unis Tour de France 2009
Etats Unis
Tour de France 2009
Faut-il les présenter ? Les coureurs américains de la Grande Boucle....Vous avez suivi l'étape par équipes de Montpellier !
Les coureurs, les équipes, des résultats : coureurs-engages.html
Les étapes, le parcours, des résultats : tour-de-france-2009-le-parcours.html
| 22 | Armstrong Lance | Usa | Astana (Ast) |
| 24 | Leipheimer Levi | Usa | Astana (Ast) |
| 51 | Vande Velde Christian | Usa | Garmin - Slipstream (Grm) |
| 53 | Farrar Tyler | Usa | Garmin - Slipstream (Grm) |
| 57 | Pate Danny | Usa | Garmin - Slipstream (Grm) |
| 59 | Zabriskie David | Usa | Garmin - Slipstream (Grm) |
| 74 | Hincapie George | Usa | Team Columbia - Htc (Thr) |
09:11 Publié dans Actualités, Loisirs, Monde, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, coureurs, équipes, grande boucle |
14 juillet 2009
Vatan-Saint Fargeau
Vatan-Saint Fargeau
Tour de France
Il s'agira de la 11ème étape, de la plaine, et pourquoi pas du Cavendish !
Coureurs au départ : coureurs-engages.html
Les étapes : tour-de-france-2009-le-parcours.html
Mark Cavendish, seul sur la Grande Boucle 2009
4ème victoire d'étape de l'homme de Man !
donc huit victoires pour le moment....

22:57 Publié dans Actualités, Loisirs, Sport | Lien permanent | Commentaires (3) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, étape, cavendish, coureurs |
Nouvelle-Zélande Tour de France 2009
Nouvelle-Zélande
Tour de France 2009
D'Océanie et plus particulièrement de Nouvelle-Zélande nous arrive 2 coureurs cyclistes, Dean Julian, un très beau sprinter et Hayden Roulston qui vient de la piste, ce sont de très bons élèments d'un pays du rugby !
| 9 | Roulston Hayden | Nzl | Cervelo Test Team (Ctt) |
| 52 | Dean Julian | Nzl | Garmin - Slipstream (Grm) |
20:33 Publié dans Actualités, Loisirs, Monde, Sport | Lien permanent | Commentaires (2) | Trackbacks (0) | Envoyer cette note
| Tags : tour de france, coureurs, piste, rugby |





