26 juillet 2009
Tour de France 2009 : les coureurs engagés
Coureurs engagés
Tour de France 2009
Vous retrouverez dans cette note l'énumération de la liste des coureurs retenus qui prennent part au 96ème Tour de France [2009].
Le parcours : tour-de-france-2009-le-parcours.html
Mis à part les numéros de dossards et les noms, apparaissent les nationalités des coureurs cyclistes, le nom de l'équipe et son abrégé entre parenthèses sous forme de sigle.
Cette information vous la retrouverez, ventilée par équipes : tour-de-france-2009-les-equipes.html
Fin du Tour de France sur les Champs-Elysées à Paris le 26 juillet 2009.
| 1 | Sastre Carlos | Esp | Cervelo Test Team (Ctt) |
| 2 | Cuesta Inigo | Esp | |
| 3 | Gomez Marchante Jose Angel | Esp | |
| 4 | Gustov Volodymir | Ukr | |
| 5 | Haussler Heinrich | Ger | |
| 6 | Hushovd Thor Maillot Vert à Paris | Nor | |
| 7 | Klier Andreas | Ger | |
| 8 | Lancaster Brett Daniel | Aus | |
| 9 | Roulston Hayden | Nzl | |
| 11 | Evans Cadel | Aus | Silence - Lotto (Sil) |
| 12 | Delage Mickaël | Fra | |
| 13 | Lang Sebastian | Ger | |
| 14 | Lloyd Matthew | Aus | |
| 15 | Scheirlinckx Staf | Bel | |
| 16 | Van Avermaet Greg | Bel | |
| 17 | Van Den Broeck Jurgen | Bel | |
| 18 | Van Summeren Johan | Bel | |
| 19 | Wegelius Charles | Gbr | |
| 21 | Contador Alberto Maillot Jaune à Paris | Esp | Astana (Ast) |
| 22 | Armstrong Lance 3ème à Paris | Usa | |
| 23 | Klöden Andréas | Ger | |
| 24 | Leipheimer Levi Non partant 13 ème étape | Usa | |
| 25 | Muravyev Dmitriy | Kaz | |
| 26 | Paulinho Sergio | Por | |
| 27 | Popovych Yaroslav | Ukr | |
| 28 | Rast Gregory | Sui | |
| 29 | Zubeldia Haimar | Esp | |
| 31 | Schleck Andy 2ème à Paris Maillot Blanc Meilleur Jeune à Paris | Lux | Team Saxo Bank (Sax) |
| 32 | Arvesen Kurt-Asle Non partant 11ème étape | Nor | |
| 33 | Cancellara Fabian | Sui | |
| 34 | Larsson Gustav | Swe | |
| 35 | O'Grady Stuart | Aus | |
| 36 | Schleck Frank | Lux | |
| 37 | Sorensen Chris | Den | |
| 38 | Sorensen Nicki | Den | |
| 39 | Voigt Jens Abandon 16ème étape | Ger | |
| 41 | Menchov Denis | Rus | Rabobank (Rab) |
| 42 | Clement Stef | Ned | |
| 43 | Flecha Juan Antonio | Esp | |
| 44 | Freire Oscar | Esp | |
| 45 | Garate Juan Manuel | Esp | |
| 46 | Gesink Robert abandon soir 5ème étape | Ned | |
| 47 | Niermann Grischa | Ger | |
| 48 | Posthuma Joost | Ned | |
| 49 | Ten Dam Laurens | Ned | |
| 51 | Vande Velde Christian | Usa | Garmin - Slipstream (Grm) |
| 52 | Dean Julian | Nzl | |
| 53 | Farrar Tyler | Usa | |
| 54 | Hesjedal Ryder | Can | |
| 55 | Maaskant Martijn | Ned | |
| 56 | Millar David | Gbr | |
| 57 | Pate Danny | Usa | |
| 58 | Wiggins Bradley | Gbr | |
| 59 | Zabriskie David | Usa | |
| 61 | Astarloza Mikel | Esp | Euskaltel - Euskadi (Eus) |
| 62 | Anton Igor | Esp | |
| 63 | Fernandez Koldo Hors délais 8ème étape | Esp | |
| 64 | Martinez Egoi | Esp | |
| 65 | Oroz Juan José | Esp | |
| 66 | Perez Lezaun Alan Hors délais 19ème étape | Esp | |
| 67 | Perez Moreno Ruben | Esp | |
| 68 | Txurruka Amets Hors délais 19ème étape | Esp | |
| 69 | Verdugo Gorka | Esp | |
| 71 | Cavendish Mark 2ème à Paris marseille-la-grande-motte.html | Gbr | Team Columbia - Htc (Thr) |
| 72 | Eisel Bernhard | Aut | |
| 73 | Grabsch Bert | Ger | |
| 74 | Hincapie George | Usa | |
| 75 | Kirchen Kim | Lux | |
| 76 | Martin Tony | Ger | |
| 77 | Monfort Maxime | Bel | |
| 78 | Renshaw Mark | Aus | |
| 79 | Rogers Michael | Aus | |
| 81 | Efimkin Vladimir | Rus | Ag2R-La Mondiale (Alm) |
| 82 | Arrieta Jose Luis | Esp | |
| 83 | Dessel Cyril Abandon 17ème étape | Fra | |
| 84 | Dupont Hubert | Fra | |
| 85 | Goubert Stephane | Fra | |
| 86 | Mondory Lloyd | Fra | |
| 87 | Nocentini Rinaldo | Ita | |
| 88 | Riblon Christophe | Fra | |
| 89 | Roche Nicolas | Irl | |
| 91 | Pellizotti Franco Super-Combattif Maillot à Pois à Paris | Ita | Liquigas (Liq) |
| 92 | Bennati Daniele | Ita | |
| 93 | Kreuziger Roman | Cze | |
| 94 | Kuschynski Aleksandr | Blr | |
| 95 | Nibali Vincenzo | Ita | |
| 96 | Sabatini Fabio | Ita | |
| 97 | Vandborg Brian | Den | |
| 98 | Vanotti Alessandro | Ita | |
| 99 | Willems Frederik | Bel | |
| 101 | Casar Sandy | Fra | Francaise Des Jeux (Fdj) |
| 102 | Coppel Jérôme Abandon 12ème étape | Fra | |
| 103 | Geslin Anthony | Fra | |
| 104 | Hutarovich Yauheni | Blr | |
| 105 | Joly Sébastien Abandon 7ème étape | Fra | |
| 106 | Le Mevel Christophe | Fra | |
| 107 | Roy Jérémy | Fra | |
| 108 | Vaugrenard Benoît | Fra | |
| 109 | Veikkanen Jussi | Fin | |
| 111 | Pereiro Sio Oscar Abandon 8ème étape | Esp | Caisse D'Epargne (Gce) |
| 112 | Arroyo David | Esp | |
| 113 | Faria Da Costa Rui Alberto Non partant 12ème étape | Por | |
| 114 | Coyot Arnaud | Fra | |
| 115 | Gutierrez José Ivan | Esp | |
| 116 | Pasamontes Luis | Esp | |
| 117 | Rojas Jose Joaquin | Esp | |
| 118 | Sanchez Luis-Leon | Esp | |
| 119 | Uran Rigoberto | Col | |
| 121 | Moncoutie David | Fra | Cofidis Le Credit En Ligne (Cof) |
| 122 | Auge Stéphane | Fra | |
| 123 | Dumoulin Samuel | Fra | |
| 124 | Duque Leonardo | Col | |
| 125 | Fernandez Bingen | Esp | |
| 126 | Kern Christophe | Fra | |
| 127 | Minard Sébastien | Fra | |
| 128 | Moinard Amaël | Fra | |
| 129 | Pauriol Rémi | Fra | |
| 131 | Ballan Alessandro | Ita | Lampre - N.G.C (Lam) |
| 132 | Bandiera Marco | Ita | |
| 133 | Bruseghin Marzio | Ita | |
| 134 | Furlan Angelo Abandon 12ème étape | Ita | |
| 135 | Loosli David | Sui | |
| 136 | Righi Daniele | Ita | |
| 137 | Santambrogio Mauro | Ita | |
| 138 | Sapa Marcin | Pol | |
| 139 | Spilak Simon | Slo | |
| 141 | Voeckler Thomas | Fra | Bbox Bouygues Telecom (Bbo) |
| 142 | Arashiro Yukiya | Jpn | |
| 143 | Bonnet William | Fra | |
| 144 | Fedrigo Pierrick | Fra | |
| 145 | Haddou Saïd | Fra | |
| 146 | Lefevre Laurent | Fra | |
| 147 | Pichot Alexandre | Fra | |
| 148 | Rolland Pierre | Fra | |
| 149 | Trofimov Yury | Rus | |
| 151 | Chavanel Sylvain | Fra | Quick Step (Qst) |
| 152 | Barredo Carlos | Esp | |
| 153 | Boonen Tom Non partant 15ème étape | Bel | |
| 154 | De Jongh Steven | Ned | |
| 155 | Devolder Stijn | Bel | |
| 156 | Pineau Jérôme | Fra | |
| 157 | Rosseler Sébastien | Bel | |
| 158 | Tosatto Matteo | Ita | |
| 159 | Van De Walle Jurgen abandon, départ 3ème étape | Bel | |
| 161 | Karpets Vladimir | Rus | Team Katusha (Kat) |
| 162 | Botcharov Alexandre | Rus | |
| 163 | Horrach Joan | Esp | |
| 164 | Ignatiev Mikhail | Rus | |
| 165 | Ivanov Serguei | Rus | |
| 166 | Napolitano Danilo Hors délais 9ème étape | Ita | |
| 167 | Pozzato Filippo | Ita | |
| 168 | Trussov Nicolaï | Rus | |
| 169 | Vandenbergh Styn | Bel | |
| 171 | Moreau Christophe | Fra | Agritubel (Agr) |
| 172 | Bouet Maxime | Fra | |
| 173 | Calzati Sylvain | Fra | |
| 174 | Feillu Brice | Fra | |
| 175 | Feillu Romain Abandon 12ème étape | Fra | |
| 176 | Gonzalo Ramirez Eduardo Abandon 8ème étape | Esp | |
| 177 | Le Lay David Abandon 8ème étape | Fra | |
| 178 | Lequatre Geoffroy | Fra | |
| 179 | Vogondy Nicolas | Fra | |
| 181 | Gerdemann Linus | Ger | Team Milram (Mrm) |
| 182 | Ciolek Gerald | Ger | |
| 183 | Fothen Markus | Ger | |
| 184 | Fröhlinger Johannes | Ger | |
| 185 | Knees Christian | Ger | |
| 186 | Terpstra Niki | Ned | |
| 187 | Velits Peter | Svk | |
| 188 | Wegmann Fabian | Ger | |
| 189 | Wrolich Peter Non partant 13ème étape | Aut | |
| 191 | Lemoine Cyril | Fra | Skil-Shimano (Sks) |
| 192 | Beppu Fumiyuki | Jpn | |
| 193 | De Kort Koen | Ned | |
| 194 | Geschke Simon | Ger | |
| 195 | Hivert Jonathan | Fra | |
| 196 | Hupond Thierry | Fra | |
| 197 | Rooijakkers Piet abandon étape 4 | Ned | |
| 198 | Timmer Albert | Ned | |
| 199 | Van Hummel Kenny Robert Abandon 17ème étape | Ned |
|
11:05 Publié dans Actualités, Loisirs, Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tour de france, coureurs, cyclistes, sigle |
|
del.icio.us





Les commentaires sont fermés.